Модель | UL-00011438 |
Серия | LED |
Масса нетто, кг | 0.074 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 240 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Ресурс лампы | 30 тыс.часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4690485187851 |
Высота, мм | 111 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 112x61x61 |
Размеры, мм | 60x111 |
Характеристики
Модель | UL-00011421 |
Серия | LED |
Масса нетто, кг | 0.425 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 240 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 32 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Ресурс лампы | 30 тыс.часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4690485187387 |
Высота, мм | 250 |
Диаметр, мм | 95 |
Размер упаковки, мм | 100x100x260 |
Размеры, мм | 95x250 |
Характеристики
Модель | UL-00001669 |
Серия | FR PLZ01WH |
Масса брутто, кг | 0.047 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 210 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | круглая плоская матовая |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Класс энергопотребления | A++ |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 44 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.3 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4690485089155 |
Световой поток, лм | 432 |
Светоотдача, лм/Вт | 72 |
Высота, мм | 26 |
Диаметр, мм | 75 |
Размер упаковки, мм | 75x75x25 |
Размеры, мм | 75x26 |
Характеристики
Модель | 243954-26 |
Серия | Lf-254 |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 89 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 12.7 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 2000000143354 |
Световой поток, лм | 1055 |
Светоотдача, лм/Вт | 151 |
Высота, мм | 98 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 110x35x35 |
Размеры, мм | 35x98 |
Характеристики
Модель | 243951-26 |
Серия | Lf-254 |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 72 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 2000000143347 |
Световой поток, лм | 806 |
Светоотдача, лм/Вт | 115 |
Высота, мм | 105 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 122x61x61 |
Размеры, мм | 60x105 |
Характеристики
Модель | 7156 |
Серия | General purpose bulb 15W |
Масса нетто, кг | 0.07 |
Масса брутто, кг | 0.075 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 170 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 15 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Класс энергопотребления | G |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 95 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 6973772589001 |
Световой поток, лм | 1150 |
Светоотдача, лм/Вт | 77 |
Высота, мм | 125 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 61x61x120 |
Размеры, мм | 60x125 |
Характеристики
Модель | 48982 |
Серия | EL110 |
Масса нетто, кг | 0.036 |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU10 |
Напряжение питания лампы, В | 185 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 6400 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 35 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7 раз больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU10 |
Штрих-код | 4657788129551 |
Световой поток, лм | 320 |
Светоотдача, лм/Вт | 64 |
Высота, мм | 58 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 54x54x60 |
Размеры, мм | 50x58 |
Характеристики
Модель | 25756 |
Серия | LB-431 |
Масса нетто, кг | 0.01 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | пальчиковая матовая |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 44 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 29 % меньше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627110524224 |
Световой поток, лм | 540 |
Светоотдача, лм/Вт | 77 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр, мм | 16 |
Размеры, мм | 16x60 |
Характеристики
Модель | 102802210 |
Серия | 1028 |
Масса нетто, кг | 0.035 |
Масса брутто, кг | 0.041 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 185 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 4100 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 71 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.1 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627136273632 |
Световой поток, лм | 786 |
Светоотдача, лм/Вт | 79 |
Высота, мм | 105 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 60x60x105 |
Размеры, мм | 60x105 |
Характеристики
Модель | UL-00001701 |
Серия | GLZ21TR |
Масса брутто, кг | 0.022 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU4 |
Напряжение питания лампы, В | 12 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 3 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Класс энергопотребления | A++ |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 24 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8 раз больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU4 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4690485089865 |
Световой поток, лм | 180 |
Светоотдача, лм/Вт | 60 |
Высота, мм | 35 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 36x36x40 |
Размеры, мм | 35x35 |
Характеристики
Модель | UL-00001671 |
Серия | FR PLZ01WH |
Масса брутто, кг | 0.047 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 210 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 8 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | круглая плоская матовая |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Класс энергопотребления | A++ |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 57 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.1 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4690485135548 |
Световой поток, лм | 603 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Высота, мм | 26 |
Диаметр, мм | 75 |
Размер упаковки, мм | 75x75x26 |
Размеры, мм | 75x26 |
Характеристики
Модель | WSTD-MR16-220V10W6KGU5.3-L |
Масса нетто, кг | 0.042 |
Масса брутто, кг | 0.033 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU5.3 |
Напряжение питания лампы, В | 175 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Номинальный ток, A | 0,06 |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 72 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.2 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
Штрих-код | 4630015268902 |
Световой поток, лм | 800 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 48 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 50x50x52 |
Размеры, мм | 50x48 |
Характеристики
Модель | 7058 |
Серия | Sofit GU5.3 |
Масса нетто, кг | 0.02 |
Масса брутто, кг | 0.027 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU5.3 |
Напряжение питания лампы, В | 170 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 53 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.6 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
Штрих-код | 6973772589155 |
Световой поток, лм | 550 |
Светоотдача, лм/Вт | 79 |
Высота, мм | 53 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 51x51x57 |
Размеры, мм | 50x53 |
Характеристики
Модель | 7023 |
Серия | Globe E27 6W |
Масса нетто, кг | 0.016 |
Масса брутто, кг | 0.035 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 56 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 6973772588660 |
Световой поток, лм | 580 |
Светоотдача, лм/Вт | 97 |
Высота, мм | 73 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 50x50x83 |
Размеры, мм | 45x73 |
Характеристики
Модель | 25518 |
Серия | LB-439 |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 6400 |
Тип колбы лампы | груша плоская матовая |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 37 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 45 % меньше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627097384132 |
Световой поток, лм | 420 |
Светоотдача, лм/Вт | 84 |
Высота, мм | 69 |
Диаметр, мм | 39 |
Размеры, мм | 39x69 |
Характеристики
Модель | 51215 |
Серия | LB-24 |
Масса нетто, кг | 0.02 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU10 |
Напряжение питания лампы, В | 175 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 36 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.2 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU10 |
Штрих-код | 4657814073100 |
Световой поток, лм | 328 |
Светоотдача, лм/Вт | 66 |
Высота, мм | 57 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 50x50x65 |
Размеры, мм | 50x57 |
Характеристики
Модель | 51065 |
Серия | LB-456 |
Масса нетто, кг | 0.04 |
Возможность подключения диммера | можно |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 12 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | круглая плоская матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 70 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Штрих-код | 4657814070734 |
Световой поток, лм | 784 |
Светоотдача, лм/Вт | 65 |
Высота, мм | 28 |
Диаметр, мм | 73 |
Размер упаковки, мм | 30x75x75 |
Размеры, мм | 73x28 |
Характеристики
Модель | 51060 |
Серия | LB-751 |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Возможность подключения диммера | можно |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 11 |
Цветовая температура, K | 6400 |
Тип колбы лампы | сферическая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 69 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4657814070635 |
Световой поток, лм | 764 |
Светоотдача, лм/Вт | 69 |
Высота, мм | 90 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 45x45x115 |
Размеры, мм | 45x90 |
Характеристики
Модель | UL-00009239 |
Серия | Филамент |
Масса нетто, кг | 0.2 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 210 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 8 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | -20-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 89 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 11.1 раза больше |
Ресурс лампы | 15 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4690485161677 |
Световой поток, лм | 1055 |
Светоотдача, лм/Вт | 132 |
Высота, мм | 172 |
Диаметр, мм | 125 |
Размеры, мм | 172x125 |
Характеристики
Модель | 25875 |
Серия | LB-52 |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 58 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 33 % меньше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627134112643 |
Световой поток, лм | 608 |
Светоотдача, лм/Вт | 87 |
Длина, мм | 74 |
Ширина, мм | 45 |
Размеры, мм | 74x45 |
Характеристики
Модель | 55210 |
Серия | Sbg 4515 |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Класс электробезопасности | II |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 15 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 87 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627117046866 |
Световой поток, лм | 1275 |
Светоотдача, лм/Вт | 85 |
Высота, мм | 92 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x92 |
Характеристики
Модель | 8452 |
Серия | Candle 10W |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Масса брутто, кг | 0.034 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 180 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 81 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.1 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 6973772589650 |
Световой поток, лм | 930 |
Светоотдача, лм/Вт | 93 |
Высота, мм | 110 |
Диаметр, мм | 37 |
Размер упаковки, мм | 38x38x115 |
Размеры, мм | 37x110 |
Характеристики
Модель | 7138 |
Серия | Globe E27 9W Graphene |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.026 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 72 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.3 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 6973772588783 |
Световой поток, лм | 800 |
Светоотдача, лм/Вт | 114 |
Высота, мм | 86 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 92x50x50 |
Размеры, мм | 45x86 |
Характеристики
Модель | 7027 |
Серия | Candle corn 6W |
Масса нетто, кг | 0.016 |
Масса брутто, кг | 0.026 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | свеча рельефная |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 56 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 6973772588622 |
Световой поток, лм | 580 |
Светоотдача, лм/Вт | 97 |
Высота, мм | 95 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 38x38x105 |
Размеры, мм | 35x95 |
Характеристики
Модель | 7020 |
Серия | Candle 6W |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.029 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 57 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.5 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 6973772588462 |
Световой поток, лм | 600 |
Светоотдача, лм/Вт | 100 |
Высота, мм | 95 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 38x38x105 |
Размеры, мм | 35x95 |
Характеристики
Модель | 2427 |
Серия | Wi-Fi bulbs |
Масса нетто, кг | 0.03 |
Масса брутто, кг | 0.04 |
Возможность подключения диммера | можно |
Компоненты, входящие в комплект | Wi-Fi |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Тип колбы лампы | свеча матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый - белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 42 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.4 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 6973772588509 |
Световой поток, лм | 400 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 100 |
Диаметр, мм | 37 |
Размер упаковки, мм | 40x40x115 |
Размеры, мм | 37x100 |
Характеристики
Модель | 013730 |
Масса нетто, кг | 0.024 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 240 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 2 |
Цветовая температура, K | 6000 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Страна производителя | Россия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 24 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.6 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Штрих-код | 4610074937636 |
Световой поток, лм | 180 |
Светоотдача, лм/Вт | 72 |
Высота, мм | 55 |
Диаметр, мм | 23 |
Размер упаковки, мм | 140x70x60 |
Размеры, мм | 55x23 |
Характеристики
Модель | 38250 |
Серия | LB-515 |
Масса нетто, кг | 0.02 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | II |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 15 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | сферическая точечная |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 89 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.9 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4655752925475 |
Световой поток, лм | 1320 |
Светоотдача, лм/Вт | 88 |
Ширина, мм | 45 |
Диаметр, мм | 80 |
Размер упаковки, мм | 34x34x74 |
Размеры, мм | 80x45 |
Характеристики
Модель | 25899 |
Серия | LB-433 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | пальчиковая точечная |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 47 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627134115897 |
Световой поток, лм | 580 |
Светоотдача, лм/Вт | 83 |
Высота, мм | 65 |
Диаметр, мм | 16 |
Размеры, мм | 16x65 |
Характеристики
Модель | UL-00005169 |
Масса нетто, кг | 0.016 |
Масса брутто, кг | 0.07 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 200 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 9 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | Фотосинтетический фотонный поток: 35 мкмоль/c |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 63 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7 раз больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4690485119036 |
Световой поток, лм | 675 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Высота, мм | 128 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 36x36x135 |
Размеры, мм | 35x128 |
Характеристики