Модель | 7062 |
Серия | Simple |
Масса нетто, кг | 0.02 |
Масса брутто, кг | 0.027 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU5.3 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 56 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8 раз больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195502912; 6973772589193 |
Световой поток, лм | 580 |
Светоотдача, лм/Вт | 83 |
Высота, мм | 53 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 51x51x57 |
Размеры, мм | 50x53 |
Характеристики
Модель | 7052 |
Серия | Simple |
Масса нетто, кг | 0.025 |
Масса брутто, кг | 0.032 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 59 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.4 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195502813; 6973772588943 |
Световой поток, лм | 630 |
Светоотдача, лм/Вт | 90 |
Высота, мм | 80 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 46x46x88 |
Размеры, мм | 45x80 |
Характеристики
Модель | 7036 |
Серия | 703 |
Масса нетто, кг | 0.015 |
Масса брутто, кг | 0.016 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 52 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.4 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Штрих-код | 4895195502721; 6973772589285 |
Световой поток, лм | 530 |
Светоотдача, лм/Вт | 76 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр, мм | 15 |
Размер упаковки, мм | 20x20x62 |
Размеры, мм | 15x60 |
Характеристики
Модель | 38125 |
Серия | LB-37 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | фиолетовый |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4627175445373 |
Высота, мм | 70 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x70 |
Характеристики
13 ₽/шт
Варианты цен
13 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 38124 |
Серия | LB-37 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | оранжевый |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4627175445359 |
Высота, мм | 70 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x70 |
Характеристики
Модель | 25911 |
Серия | LB-372 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1 |
Тип колбы лампы | конусная |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | красный |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4627153180357 |
Высота, мм | 70 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x70 |
Характеристики
7 ₽/шт
Варианты цен
7 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | a056240 |
Серия | G9 220V |
Масса нетто, кг | 0.01 |
Масса брутто, кг | 0.01 |
Возможность подключения диммера | можно |
Тип лампы | галогеновая |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 20 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | пальчиковая точечная |
Диапазон рабочих температур | -20-[+50] |
Класс энергопотребления | C |
Страна производителя | Россия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | совместим с умным реле |
Гарантия, месяцы | 6 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 23 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 15 % больше |
Ресурс лампы | 2 тыс. часов |
Тип лампы основной | галогеновая |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Штрих-код | 4690389175510 |
Световой поток, лм | 176 |
Светоотдача, лм/Вт | 8.8 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр, мм | 14 |
Размер упаковки, мм | 10x10x35 |
Размеры, мм | 14x40 |
Характеристики
Модель | 929124 |
Серия | Tablet |
Масса нетто, кг | 0.126 |
Масса брутто, кг | 0.15 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 44 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 12 |
Цветовая температура, K | 4200 |
Тип колбы лампы | круглая плоская |
Страна производителя | Италия |
Основной цвет | разноцветная |
Цвет лампы | белый |
Сопоставление с лампой накаливания | в 15 раз |
Ресурс лампы | 20 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Штрих-код | 4620754507677 |
Световой поток, лм | 960 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Длина, мм | 20 |
Диаметр, мм | 75 |
Размер упаковки, мм | 45x80x110 |
Размеры, мм | 75x20 |
Характеристики
Модель | 104101307 |
Серия | Свеча на ветру |
Масса брутто, кг | 0.034 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 150 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6.5 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру матовая |
Диапазон рабочих температур | -20-[+50] |
Номинальный ток, A | 0,059 |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 60 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 49 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.5 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 4627184487227 |
Световой поток, лм | 495 |
Светоотдача, лм/Вт | 76 |
Высота, мм | 125 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 41x41x140 |
Размеры, мм | 35x125 |
Характеристики
Модель | G9 220V40W |
Серия | G9 220V |
Масса нетто, кг | 0.029 |
Возможность подключения диммера | можно |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | галогеновая |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 40 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Диапазон рабочих температур | -10-[+50] |
Класс энергопотребления | C |
Страна производителя | Россия |
Объем упаковки, куб. м | 0.00001462 |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | совместима с умным реле |
Гарантия, месяцы | 6 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 35 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 12 % меньше |
Ресурс лампы | 2 тыс.часов |
Тип лампы основной | галогеновая |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Основной цвет арматуры | true |
Цвет корпуса | 4690389001727 |
Цвет фасада | 1.0000 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр, мм | 14 |
Размер упаковки, мм | 42x29x12 |
Размеры, мм | 14x40 |
Характеристики
Модель | 11841 |
Масса нетто, кг | 0.125 |
Масса брутто, кг | 0.264 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | конусная |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производителя | Австрия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 60 |
Цвет лампы | дымчатая |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 39 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.8 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 9002759118419 |
Световой поток, лм | 360 |
Светоотдача, лм/Вт | 90 |
Высота, мм | 160 |
Диаметр, мм | 150 |
Размер упаковки, мм | 170x155x155 |
Размеры, мм | 150x160 |
Характеристики
Модель | TL-3001 |
Цвет арматуры | белый |
Класс электробезопасности | II |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU5.3 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Россия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 4627134620360 |
Характеристики
Модель | TH-B2017 |
Серия | Candle |
Масса брутто, кг | 0,054 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | свеча матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000155952 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 72 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.2 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 7930051472668 |
Световой поток, лм | 800 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 106 |
Диаметр, мм | 37.6 |
Размер упаковки, мм | 38x38x108 |
Размеры, мм | 37.6x106 |
Характеристики
Модель | TH-B2013 |
Серия | Candle |
Масса брутто, кг | 0,046 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | свеча матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000139638 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 48 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8 раз больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 7930051472620 |
Световой поток, лм | 480 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 100 |
Диаметр, мм | 37 |
Размер упаковки, мм | 37x37x102 |
Размеры, мм | 37x100 |
Характеристики
Модель | TH-B2012 |
Серия | A60 |
Масса брутто, кг | 0,099 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 17 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.0005239 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 117 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.9 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 7930051472613 |
Световой поток, лм | 1500 |
Светоотдача, лм/Вт | 88 |
Высота, мм | 122 |
Диаметр, мм | 65 |
Размер упаковки, мм | 65x65x124 |
Размеры, мм | 65x122 |
Характеристики
Модель | TH-B4222 |
Серия | G4 |
Масса брутто, кг | 0.01 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G4 |
Напряжение питания лампы, В | 12 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 3 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.0000147 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 25 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G4 |
Штрих-код | 4660064396608 |
Световой поток, лм | 190 |
Светоотдача, лм/Вт | 63 |
Высота, мм | 36 |
Диаметр, мм | 10 |
Размер упаковки, мм | 17,5x17,5x48 |
Размеры, мм | 10x36 |
Характеристики
Модель | TH-B4221 |
Серия | G4 COB |
Масса брутто, кг | 0.013 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G4 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000035972 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 59 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.8 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G4 |
Штрих-код | 4660064396585 |
Световой поток, лм | 620 |
Светоотдача, лм/Вт | 103 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр, мм | 13.3 |
Размер упаковки, мм | 23x23x68 |
Размеры, мм | 13.3x60 |
Характеристики
Модель | TH-B2110 |
Серия | Filament A60 |
Масса брутто, кг | 0,047 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2400 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000427915 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 64 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.1 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4660064394130 |
Световой поток, лм | 695 |
Светоотдача, лм/Вт | 99 |
Высота, мм | 105 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 61x61x115 |
Размеры, мм | 60x105 |
Характеристики
Модель | TH-B2339 |
Серия | Filament Globe |
Масса брутто, кг | 0.023 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 9 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.0001701 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 81 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9 раз больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4660064394017 |
Световой поток, лм | 930 |
Светоотдача, лм/Вт | 103 |
Высота, мм | 78 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 45x45x84 |
Размеры, мм | 45x78 |
Характеристики
Модель | TH-B2074 |
Серия | Filament TAIL Candle |
Масса брутто, кг | 0.02 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 4500 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.00015925 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый холодный |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 53 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.6 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 7930051473191 |
Световой поток, лм | 545 |
Светоотдача, лм/Вт | 109 |
Высота, мм | 120 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 35x35x130 |
Размеры, мм | 35x120 |
Характеристики
Модель | TH-B2334 |
Серия | Filament Candle |
Масса брутто, кг | 0.021 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | свеча |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.0001225 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 68 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.7 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 4660064393751 |
Световой поток, лм | 750 |
Светоотдача, лм/Вт | 107 |
Высота, мм | 98 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 35x35x100 |
Размеры, мм | 35x98 |
Характеристики
Модель | HRZ00000028 |
Серия | HL4370L |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Цвет арматуры | белый |
Поверхность арматуры | матовый |
Материал арматуры | полимер |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 6400 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Турция |
Основной цвет | белый |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 50 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 12.5 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Основной цвет арматуры | белый |
Световой поток, лм | 500 |
Светоотдача, лм/Вт | 125 |
Высота, мм | 131 |
Диаметр, мм | 37 |
Размеры, мм | 37x131 |
Характеристики
Модель | TH-B2026 |
Серия | Tail Candle |
Масса брутто, кг | 0,046 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000175232 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 50 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.3 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 4660064393423 |
Световой поток, лм | 500 |
Светоотдача, лм/Вт | 83 |
Высота, мм | 125 |
Диаметр, мм | 37 |
Размер упаковки, мм | 37x37x128 |
Размеры, мм | 37x125 |
Характеристики
Модель | TH-B2369 |
Серия | Filament A60 |
Масса брутто, кг | 0,053 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 13 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000427915 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 106 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.2 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4660064393737 |
Световой поток, лм | 1320 |
Светоотдача, лм/Вт | 102 |
Высота, мм | 105 |
Диаметр, мм | 60 |
Размер упаковки, мм | 61x61x115 |
Размеры, мм | 60x105 |
Характеристики