Модель | 7076 |
Серия | Globe |
Масса нетто, кг | 0.08 |
Масса брутто, кг | 0.1 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2000 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 34 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.5 раза больше |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | 0.0000 |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195503056; 6973772589414 |
Световой поток, лм | 300 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Высота, мм | 136 |
Диаметр, мм | 95 |
Размер упаковки, мм | 100x100x145 |
Размеры, мм | 95x136 |
Характеристики
Модель | 7084 |
Серия | Globe |
Масса нетто, кг | 0.08 |
Масса брутто, кг | 0.1 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | техно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | груша круглая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 59 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.8 раза больше |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | 0.0000 |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195503131; 6973772589407 |
Световой поток, лм | 620 |
Светоотдача, лм/Вт | 103 |
Высота, мм | 140 |
Диаметр, мм | 95 |
Размер упаковки, мм | 100x100x145 |
Размеры, мм | 95x140 |
Характеристики
Модель | VG10-C1E27cold6W-F |
Серия | Crystal |
Масса нетто, кг | 0.016 |
Масса брутто, кг | 0.03 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 57 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.5 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195502653; 6973772588554 |
Световой поток, лм | 600 |
Светоотдача, лм/Вт | 100 |
Высота, мм | 92 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 38x38x105 |
Размеры, мм | 35x92 |
Характеристики
Модель | 7026 |
Серия | Crystal |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.026 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру матовая |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 55 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.2 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195502622; 6973772588592 |
Световой поток, лм | 570 |
Светоотдача, лм/Вт | 95 |
Высота, мм | 121 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 38x38x134 |
Размеры, мм | 35x121 |
Характеристики
Модель | 7017 |
Серия | Crystal |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.026 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | свеча на ветру |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 56 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 9.3 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4895195502493; 6973772588585 |
Световой поток, лм | 580 |
Светоотдача, лм/Вт | 97 |
Высота, мм | 121 |
Диаметр, мм | 35 |
Размер упаковки, мм | 38x38x134 |
Размеры, мм | 35x121 |
Характеристики
Модель | ST9100.109.05 |
Серия | SMART |
Масса брутто, кг | 0.03 |
Компоненты, входящие в комплект | Wi-Fi |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU10 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Италия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый - белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 42 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.4 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU10 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 4657778404217 |
Световой поток, лм | 400 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота (мин), мм | 57 |
Высота, мм | 57 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер упаковки, мм | 50x50x63 |
Размеры, мм | 50x57 |
Характеристики
1 140 ₽/шт
Варианты цен
1 140 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | a047198 |
Серия | Decor filament |
Масса нетто, кг | 0.04 |
Масса брутто, кг | 0.033 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | груша плоская |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Класс энергопотребления | A |
Страна производителя | Россия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | Дизайнерская светодиодная лампа, совместим с умным реле |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 29 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.3 раза больше |
Ресурс лампы | 20 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4690389147043 |
Световой поток, лм | 248 |
Светоотдача, лм/Вт | 62 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 155 |
Размер упаковки, мм | 31x68x157 |
Размеры, мм | 64x8x155 |
Характеристики
Модель | a043993 |
Серия | Art filament |
Масса нетто, кг | 0.094 |
Масса брутто, кг | 0.059 |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 8 |
Цветовая температура, K | 2400 |
Тип колбы лампы | груша |
Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
Страна производителя | Россия |
Объем упаковки, куб. м | 0.00082005 |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | Дизайнерская светодиодная лампа, совместим с умным реле |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 38 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4.8 раза больше |
Ресурс лампы | 20 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4690389136078 |
Световой поток, лм | 352 |
Светоотдача, лм/Вт | 44 |
Размер упаковки, мм | 70x71x165 |
Характеристики
750 ₽/шт
Варианты цен
750 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 41399 |
Серия | LB-3452 |
Масса нетто, кг | 0.046 |
Масса брутто, кг | 0.052 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | II |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | круглая плоская матовая |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.000185 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 18 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 56 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 5.6 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Штрих-код | 4627175443805 |
Световой поток, лм | 592 |
Светоотдача, лм/Вт | 59 |
Высота (мин), мм | 26 |
Высота, мм | 26 |
Диаметр, мм | 74 |
Размер упаковки, мм | 32x76x76 |
Размеры, мм | 74x26 |
Характеристики
101 ₽/шт
Варианты цен
101 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 38095 |
Серия | LB-651 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27-E40 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 80 |
Цветовая температура, K | 6400 |
Тип колбы лампы | груша плоская матовая с рефлектором |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 388 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27-E40 |
Основной цвет арматуры | true |
Штрих-код | 4627153188872 |
Световой поток, лм | 8000 |
Светоотдача, лм/Вт | 100 |
Высота, мм | 224 |
Диаметр, мм | 170 |
Размеры, мм | 170x224 |
Характеристики
Модель | 25913 |
Серия | LB-372 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1 |
Тип колбы лампы | конусная |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | синий |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4627153180371 |
Высота, мм | 70 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x70 |
Характеристики
14 ₽/шт
Варианты цен
14 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 25909 |
Серия | LB-372 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | конусная |
Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 14 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 14 раз больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 4627153180258 |
Световой поток, лм | 80 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 70 |
Диаметр, мм | 45 |
Размеры, мм | 45x70 |
Характеристики
Модель | 7036 |
Серия | 703 |
Масса нетто, кг | 0.015 |
Масса брутто, кг | 0.016 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 52 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.4 раза больше |
Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Штрих-код | 4895195502721; 6973772589285 |
Световой поток, лм | 530 |
Светоотдача, лм/Вт | 76 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр, мм | 15 |
Размер упаковки, мм | 20x20x62 |
Размеры, мм | 15x60 |
Характеристики
Модель | a056240 |
Серия | G9 220V |
Масса нетто, кг | 0.01 |
Масса брутто, кг | 0.01 |
Возможность подключения диммера | можно |
Тип лампы | галогеновая |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 230 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 20 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | пальчиковая точечная |
Диапазон рабочих температур | -20-[+50] |
Класс энергопотребления | C |
Страна производителя | Россия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | совместим с умным реле |
Гарантия, месяцы | 6 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 23 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 15 % больше |
Ресурс лампы | 2 тыс. часов |
Тип лампы основной | галогеновая |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Штрих-код | 4690389175510 |
Световой поток, лм | 176 |
Светоотдача, лм/Вт | 8.8 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр, мм | 14 |
Размер упаковки, мм | 10x10x35 |
Размеры, мм | 14x40 |
Характеристики
Модель | 8464 |
Серия | Globe dim 5W |
Масса нетто, кг | 0.01 |
Масса брутто, кг | 0.02 |
Возможность подключения диммера | можно |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Тип колбы лампы | сферическая точечная |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 42 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 8.4 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 6973772589766 |
Световой поток, лм | 400 |
Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Высота, мм | 81 |
Диаметр, мм | 45 |
Размер упаковки, мм | 50x50x90 |
Размеры, мм | 45x81 |
Характеристики
125 ₽/шт
Варианты цен
125 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 12589 |
Серия | LM_LED_E27 |
Масса нетто, кг | 0.084 |
Масса брутто, кг | 0.167 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 1800 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Австрия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | декоративная лампа |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | градиентный: серый, черный |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 16 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4 раза больше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 9002759125899 |
Световой поток, лм | 85 |
Светоотдача, лм/Вт | 21 |
Высота, мм | 173 |
Диаметр, мм | 125 |
Размер упаковки, мм | 235x130x130 |
Размеры, мм | 125x173 |
Характеристики
Модель | 110235 |
Серия | LM_LED_E27 |
Масса нетто, кг | 0.159 |
Масса брутто, кг | 0.3 |
Возможность подключения диммера | можно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2000 |
Тип колбы лампы | конусная многоугольная |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Австрия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | декоративная лампа |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | градиентный: синий, черный |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 9008606242924 |
Высота, мм | 245 |
Диаметр, мм | 100 |
Размер упаковки, мм | 255x105x105 |
Размеры, мм | 100x245 |
Характеристики
Модель | 110209 |
Серия | LM_LED_E27 |
Масса нетто, кг | 0.045 |
Масса брутто, кг | 0.093 |
Возможность подключения диммера | можно |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2000 |
Тип колбы лампы | конусная |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Австрия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | декоративная лампа |
Гарантия, месяцы | 12 |
Цвет лампы | радужный |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Штрих-код | 9008606238286 |
Высота, мм | 142 |
Диаметр, мм | 64 |
Размер упаковки, мм | 158x67x67 |
Размеры, мм | 64x142 |
Характеристики
Модель | 11848 |
Серия | LM_AGL_E14 |
Масса нетто, кг | 0.01 |
Масса брутто, кг | 0.025 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 1.3 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Австрия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 9002759118488 |
Размер упаковки, мм | 95x37x37 |
Характеристики
100 ₽/шт
Варианты цен
100 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Модель | 60426 |
Серия | Elementary T160 |
Масса нетто, кг | 0.21 |
Масса брутто, кг | 0.31 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 180 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 55 |
Цветовая температура, K | 4100 |
Тип колбы лампы | одноцокольная цилиндрическая матовая |
Диапазон рабочих температур | -20-[+50] |
Номинальный ток, A | 5.25 |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.00018 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 264 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4.8 раза больше |
Ресурс лампы | 20 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | false |
Цвет корпуса | 4627189156135 |
Цвет фасада | 1.0000 |
Высота, мм | 254 |
Диаметр, мм | 160 |
Размеры, мм | 160x254 |
Характеристики
Модель | 103801107-S |
Серия | LED Filament Candle |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.023 |
Возможность подключения диммера | можно |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 185 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.00016 |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | пошаговое диммирование: 15%, 50%, 100% |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 45 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.4 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | false |
Цвет корпуса | 4627146095873 |
Цвет фасада | 1.0000 |
Высота, мм | 98 |
Диаметр, мм | 35 |
Размеры, мм | 35x98 |
Характеристики
Модель | 103801207-S |
Серия | LED Filament Candle |
Масса нетто, кг | 0.013 |
Масса брутто, кг | 0.025 |
Возможность подключения диммера | можно |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 185 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, K | 4100 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | пошаговое диммирование: 15%, 50%, 100% |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 47 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 4627146095897 |
Световой поток, лм | 470 |
Светоотдача, лм/Вт | 67 |
Высота, мм | 98 |
Диаметр, мм | 35 |
Размеры, мм | 35x98 |
Характеристики
Модель | G9 220V40W |
Серия | G9 220V |
Масса нетто, кг | 0.029 |
Возможность подключения диммера | можно |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | галогеновая |
Тип цоколя лампы | G9 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 40 |
Цветовая температура, K | 2700 |
Тип колбы лампы | пальчиковая |
Диапазон рабочих температур | -10-[+50] |
Класс энергопотребления | C |
Страна производителя | Россия |
Объем упаковки, куб. м | 0.00001462 |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | совместима с умным реле |
Гарантия, месяцы | 6 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 35 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 12 % меньше |
Ресурс лампы | 2 тыс.часов |
Тип лампы основной | галогеновая |
Тип цоколя лампы основной | G9 |
Основной цвет арматуры | true |
Цвет корпуса | 4690389001727 |
Цвет фасада | 1.0000 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр, мм | 14 |
Размер упаковки, мм | 42x29x12 |
Размеры, мм | 14x40 |
Характеристики
Модель | 108008306 |
Серия | SMD |
Масса нетто, кг | 0.51 |
Масса брутто, кг | 0.066 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GX53 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 6500 |
Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 60 |
Цвет лампы | белый дневной |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 41 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 6.8 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GX53 |
Основной цвет арматуры | false |
Штрих-код | 4627184485759 |
Световой поток, лм | 397 |
Светоотдача, лм/Вт | 66 |
Характеристики
Модель | 189202210 |
Серия | Filament |
Масса нетто, кг | 0.067 |
Масса брутто, кг | 0.106 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
Цветовая температура, K | 4100 |
Тип колбы лампы | сферическая матовая |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Китай |
Объем упаковки, куб. м | 0.00138 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 36 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 78 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.8 раза больше |
Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Основной цвет арматуры | false |
Цвет корпуса | 4630032976729 |
Цвет фасада | 1.0000 |
Характеристики
Модель | 4667 |
Серия | Candel |
Масса нетто, кг | 0.02 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Объем упаковки, куб. м | 0.00016 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 43 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.8 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 4895195500031 |
Световой поток, лм | 420 |
Светоотдача, лм/Вт | 105 |
Высота, мм | 92 |
Диаметр, мм | 35 |
Размеры, мм | 35x92 |
Характеристики
Модель | 4707 |
Серия | Simple |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | GU10 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 46 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 39% меньше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | GU10 |
Световой поток, лм | 455 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Высота, мм | 57 |
Диаметр, мм | 50 |
Размеры, мм | 50x57 |
Характеристики
Модель | 7013 |
Серия | Loft Led |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E27 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | сферическая |
Страна производителя | Германия |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 34 |
Сопоставление с лампой накаливания | на 55% меньше |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E27 |
Световой поток, лм | 300 |
Светоотдача, лм/Вт | 75 |
Высота, мм | 140 |
Диаметр, мм | 95 |
Размеры, мм | 95x140 |
Характеристики
Модель | 4669 |
Серия | 466 |
Масса нетто, кг | 0.016 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Класс электробезопасности | I |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | лофт |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 4 |
Цветовая температура, K | 2800 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Германия |
Объем упаковки, куб. м | 0.000151 |
Основной цвет | разноцветная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Цвет лампы | белый теплый |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 42 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 10.5 раза больше |
Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Штрих-код | 4895195500048 |
Световой поток, лм | 400 |
Светоотдача, лм/Вт | 100 |
